產品介紹
協昌中央真空吸塵&清掃系統主要用于解決大型工業廠房中存在的粉塵顆粒大、點多、分散、清理收集困難等問題,是通過消化吸收國外先進技術而形成的的成熟產品。該系統由高壓真空泵、高壓真空吸塵器(粉塵收集處理器)、管路、系統調壓平衡閥、快速更換真空管接頭、吸塵軟管及各種用途的吸塵扒頭(吸塵罩)等組成。

產品參數
| 型號 | 規格說明 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過濾面積 | 濾芯數量 | 單位尺寸mm | 粉塵容器 | 凈重 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||||
| Fabric media: | ||||||||||||||
| XC HV F504-5 | 4㎡ | 6 | 955 | 2285 | 1600 | 284 | 678 | 405 | 880 | 950 | 580 | 1355 | 55litre | 505kg |
| XC HV F506-5 | 6㎡ | 6 | 1258 | 2545 | 1865 | 284 | 829 | 405 | 1035 | 1250 | 730 | 1615 | 55litre | 615kg |
| XC HV F508-5 | 8㎡ | 12 | 955 | 2810 | 1600 | 546 | 678 | 405 | 880 | 950 | 580 | 1355 | 55litre | 645kg |
| XC HV F510-5 | 10㎡ | 10 | 1258 | 2545 | 1865 | 284 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 703 | 1615 | 55litre 100litre | 730kg |
| XC HV F510-10 | ||||||||||||||
| XC HV F514-5 | 14㎡ | 20 | 1258 | 3070 | 1865 | 546 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 1615 | 55litre 100litre | 930kg |
| XC HV F514-10 | ||||||||||||||
| XC HV F520-5 | 20㎡ | 20 | 1258 | 3070 | 1865 | 546 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 1615 | 55litre 100litre | 950kg |
| XC HV F520-10 | ||||||||||||||
| XC HV F530-5 | 30㎡ | 30 | 1258 | 3670 | 1865 | 1131 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 1615 | 55litre | 1205kg |
| XC HV F530-10 | ||||||||||||||
| XC HV F538-5 | 38㎡ | 30 | 1758 | 4105 | 2300 | 1131 | 1097 | 605 | 1285 | 1500 | 980 | 2050 | 55litre 100litre 155litre | 1555kg |
| XC HV F538-10 | ||||||||||||||
| XC HV F538-15 | ||||||||||||||
| XC HV F545-5 | 45㎡ | 30 | 1758 | 4105 | 2300 | 1131 | 1097 | 605 | 1285 | 1500 | 980 | 2050 | 55litre 100litre 155litre | 1555kg |
| XC HV F545-10 | ||||||||||||||
| XC HV F545-15 | ||||||||||||||
產品售后
蘇州協昌環保科技股份有限公司專注防爆電磁閥、智慧除塵、除塵器整體解決方案為一體的高新技術企業,協昌環保堅持“科技研發是第一生產力”為奮斗目標。不斷創新是協昌公司的發展動力,專業從事電磁閥生產、智慧除塵系統研發,有30多年豐富的研發經驗,獲得國家專利50余項。
服務承諾
協昌提供專業的在線咨詢,并在2小時內處理您提出的專業問題,在4小時內交付詳細的技術資料,協昌在2小時內為您提供合理的報價及解決方案。更有上門考察接待經理,隨時接待您的考察,并盡力為您提供考察工作提供各種便利。


<
<
<
<